Руководство АКПП A340 / A341 / A343
Полезная информация | Типичные неисправности | Ремонт
В восьмидесятых годах прошлого века стала отмечаться тенденция к активному замещению механических коробок передач автоматическими трансмиссиями. Компания Toyota столкнулась с необходимостью установки на свои задне- и полноприводные внедорожники и представительские седаны надёжных четырехступенчатых автоматических коробок передач. В итоге было принято решение использовать четырёхступенчатую коробку A340, которая была разработана японской компании Айсин. Данная компания является основным поставщиком автоматических коробок передач для многих японских авто произвводителей.
В 1985 году полноприводный внедорожник Toyota Лэнд Крузер получил в свое распоряжение четырёхступенчатую автоматическую коробку передач A340, которая вскоре стала использоваться на других мощных автомобилях от Тойоты. Данная трансмиссия предназначается для использования с задне и полноприводными автомобилями, которые оснащаются силовыми агрегатами с объемом от 2,5 до 4 литров. В последствие данная трансмиссия устанавливалась на автомобили Вольво, Лексус, Мицубиси Паджеро, небольшие пикапы и микроавтобусы.
Специально для использования на мощных полноприводных внедорожниках данная коробка передач была усилена, что неизменно сказалось на её габаритах. Возможно использование с двигателем расположенным в моторном отсеке исключительно продольно. Коробка передач зарекомендовала себя как достаточно надёжная и универсальная трансмиссия. С одинаковым успехом она использовалась на мощных модификациях представительских седанов Камри, так и на полноприводных внедорожников Тойота Лэнд Крузер. Следует учитывать тот факт, что в производстве находилось несколько модификаций данной трансмиссии. Они отличаются своей конструкцией и используемыми соленоидами. Поэтому при выполнении ремонтных работ необходимо заказывать детали исключительно по вин номеру коробки передач. В последствие на базе модификаций АКПП A340 была разработана автоматическая пятиступенчатая коробка передач, которая использовать вплоть до конца двухтысячных годов.
В плане ремонта A340, данная автоматическая коробка передач зарекомендовала себя как простая и не требовательная в ремонте. Из характерных поломок можем выделить проблемы с соленоидами и прокладками. Данные поломки лечатся путём замены вышедших из строя прокладок и элементов гидроблока. При агрессивной езде из строя могут выйти фрикционы, замена которых требует выполнение капитального ремонта коробки. В последнем случае стоимость ремонтных работ по причине трудоемкости демонтажа трансмиссии может существенно увеличиться.
Рабочая жидкость АКПП
Рабочая жидкость АКПП Toyota Hilux
Проверка рабочей жидкости АКПП (A340F, A343F)
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затяните стояночный тормоз.
2. Во время работы двигателя на холостом ходу, нажмите на педаль тормоза, переведите селектор во все положения от «Р» до «L» и верните обратно в положение «Р».
3. Измерьте уровень жидкости при работающем на оборотах холостого хода двигателе. Извлеките щуп и протрите его насухо.
4. Полностью вставьте щуп в патрубок.
5. Извлеките щуп. Уровень рабочей жидкости должен находиться между метками диапазона «НОТ» (прогрет). Если уровень ниже этого диапазона, то долейте рабочую жидкость.
Рабочая жидкость. ATF Type T-IV
Примечание: не переливайте выше установленного уровня.
6. Если рабочая жидкость пахнет горелым или имеет черный цвет, полностью замените ее.
Замена рабочей жидкости АКПП (A340F, A343F)
— При выполнении данной операции удерживайте автомобиль в горизонтальном положении.
— Полная (аппаратная) замена рабочей жидкости производится при помощи специального оборудования на СТО.
Полная замена рабочей жидкости в АКПП производится с помощью специального устройства для прокачивания через АКПП новой жидкости и слива старой.
Рабочая жидкость после выключения двигателя остается в охладителе рабочей жидкости, гидротрансформаторе, блоке клапанов и других магистралях АКПП; для полной замены жидкости аппарат прокачивает через все магистрали АКПП новую рабочую жидкость.
— Частичная замена рабочей жидкости заключается в замене рабочей жидкости, находящейся в поддоне АКПП. Рекомендуется проводить несколько раз для более полного обновления, т.к. фактически происходит «растворение» старой жидкости в новой. При такой замене для полного (максимального) обновления требуется значительно больший объем рабочей жидкости, чем номинальный заправочный объем АКПП (до двух номинальных объемов). При сильном загрязнении слитой рабочей жидкости рекомендуется выполнить повторную замену рабочей жидкости после небольшой поездки на автомобиле. Поездка необходима для того, чтобы чистая рабочая жидкость могла промыть магистрали АКПП и охладитель.
— Ниже приведено описание частичной замены рабочей жидкости АКПП.
Внимание: после замены или капитального ремонта АКПП необходимо выполнить очистку магистралей охладителя рабочей жидкости путем нескольких замен рабочей жидкости. 1. Отверните пробку сливного отверстия и слейте рабочую жидкость. Примечание: из поддона должно
слиться около 2 л рабочей жидкости.
2. Установите и затяните пробку слив-
ного отверстия с новой прокладкой. Момент затяжки. 20 Н м
3. Залейте свежую рабочую жидкость через патрубок щупа до нижней отметки диапазона «COOL» (холодный).
Рабочая жидкость. ATF Type T-IV
4. Запустите двигатель на холостом ходу и переведите селектор во все положения от «Р» до «L» и обратно в положение «Р».
5. Во время работы двигателя на оборотах холостого хода проверьте уровень жидкости. При необходимости долейте жидкость до уровня «COOL» на щупе.
Проверка и замена рабочей жидкости АКПП (A750F)
См. примечание раздела «Замена ра-бочей жидкости АКПП (A340F, A343F)».
Внимание: рабочая жидкость типа И/S не является взаимозаменяемой с другими типами жидкости, поэтому при замене жидкости типа И/S на другой, автомобиль может не начать движение после длительной стоянки при очень низких температурах.
1. Перемкните выводы «ТС» и «CG» диагностического разъема «DLC3».
2. Запустите двигатель.
Примечание: кондиционер должен
3. Переведите селектор в между положениями «N» и «D» не менее 4 раз в течение 6 секунд. Активируется режим проверки температуры рабочей жидкости. Индикатор «А/Т OIL TEMP» должен загореться на две секунды.
4. Разомкните выводы диагностического разъема.
5. Прогрейте рабочую жидкость АКПП.
6. Поддомкратьте автомобиль сразу после того, как загорится индикатор «А/Т OIL TEMP».
Индикатор обобщенно показывает температуру рабочей жидкости:
не горит. температура
выше оптимальной (выше 46 °С).
7. Отверните пробку регулировки уровня.
Момент затяжки. 20 Н м
Объем рабочей жидкости в трубке регулировки уровня. 3 см
а) Если жидкость вытекает через отверстие регулировки уровня, значит уровень жидкости выше требуемого, дождитесь, пока струя станет тонкой, и затяните пробку регулировки уровня, установив при этом новую прокладку. Опустите автомобиль и выключите зажигание.
б) Если рабочая жидкость пахнет горелым или имеет черный цвет, полностью замените ее.
в) Если жидкость не вытекает, то ее уровень в норме или ниже требуемого, долейте жидкость.
8. Доливка жидкости после легкого ремонта (снятие/установка охладителя рабочей жидкости АКПП, устранение утечек).
Отверните регулировочную и заливную пробки, заливайте рабочую жидкость до тех пор, пока она не начнет вытекать через отверстие регулировки уровня, дождитесь, пока струя станет тонкой, и затяните регулировочную и заливную пробки, установив при этом
Тип рабочей жидкости. ATF I/KS
9. Доливка жидкости после глубокого ремонта (снятие/установка поддона, блока клапанов, гидротрансформатора), а) Отверните регулировочную и заливную пробки, заливайте рабочую жидкость до тех пор, пока она не начнет вытекать через отверстие регулировки уровня, дождитесь, пока струя станет тонкой, и временно затяните пробку регулировки уровня.
б) Долейте рабочую жидкость в соответствии с проведенным ремонтом:
и шлангов АКПП. 0,6 л
выходного вала. 0,4 л
Снятие/установка поддона. 1,7 л
блока клапанов. 4,3 л
гидротрансформатора. 5,4 л
в) Временно затяните заливную пробку.
Видео по теме «Toyota Hilux. Рабочая жидкость АКПП»
Замена масла в АКПП коробке Тойота Хайлюкс / Toyota Hilux
Для чайников. Замена масла своими руками на toyota hilux surf 4runner 2004 года
Замена масла в АКПП TOYOTA PRADO
TOYOTA
Данные являются справочными и не исключен процент неточностей. Перепроверяйте в других источниках.
Справочник «Полная и частичная замена масла в акпп Toyota».
Модель | Года вып. | Цилиндры | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Частичн замена масла, л | Тип Масла ОЕМ | Аналог масла |
TOYOTA | ||||||||
4-Runner | 88..94 | L4, V6 | 2.4, 3 L | A340H | 10,3 | 4,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
89..95 | V 6 | 4 L | A340E/F | 7,2 | 1,6 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
96..02 | V6, V8 | 4.0,4.7L | A340E/F | 7,2..9,8 | 1,6..2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
03..05 | V6, V8 | 4.0,4.7L | A340F | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
04..08 | V6, V8 | 4.0,4.7L | A750E/F | 5,3 | 3,0 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
Avalon | 95..98 | V 6 | 3 L | A541E | 8,0 | 3,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
99..02 | V 6 | 3 L | A541E | 8,0 | 4,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
03..07 | V 6 | 3 L | A541E | 8,0 | 4,7 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
05..08 | V 6 | 3 L | U151E | 8,8 | 3,5 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
Camry | 03..07 | V 6 | 3 L | A541E | 8,0 | 4,7 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Camry | 02..07 | V 6 | 3 L | U140E | 9,2 | 4,1 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Camry | 86..02 | L4 | 1.8, 2.0, 2.2L | A140E, L | 5,6 | 2,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Camry | 88..93 | V 6 | 3 L | A540-E | 5,9 | 2,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Camry | 90..91 | V 6 | 3 L | A540-H | 7,0 | 3,3 | Toyota Type T-IV | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Camry | 94..98 | V 6 | 3 L | A541E | 8,0 | 3,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Camry | 99..02 | V 6 | 3 L | A541E | 8,0 | 4,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Camry | 02..04 | L4 | 2.4L | U241E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Camry | 05 | L4 | 2.4L | U250E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Camry | 04..06 | V 6 | 3.3L | U151E | 8,8 | 3,5 | Toyota Type T-IV | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Camry | 07..08 | L4, V6 | 2.4, 3.3L | U660E | 6,5 | 2,8 | Toyota Type WS | DEXRON VI |
Celica | 00..05 | L4 | 1.8L | U240E,U341E | 7,6..6,9 | 7,6 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
00..05 | L4 | 1.8L | U240E,U341E | 4..2,9 | 4..2,9 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
81..83 | L4 | 2.4L | A40D | 6,3 | 2,4 | Type F ATF | x | |
84..85 | L4 | 2.4L | A40D | 6,3 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
86..89 | L4 | 2 L | A140E,L | 6,0 | 2,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
Celica GT | 90..93 | L4 | 2 L | A243L | 8,2 | 3,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
94..99 | L4 | 2 L | A140E | 5,6 | 3,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
00..05 | L4 | 2.2L | U341E | 6,8 | 2,9 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Celica GTS | 90..93 | L4 | 2.2L | A241E | 8,2 | 3,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
00..05 | L4 | 2.4L | U240E | 6,8 | 2,9 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Celica ST | 90..93 | L4 | 2.2L | A241L | 8,0 | 3,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
94..99 | L4 | 2.2L | A246E | 7,6 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
Corolla | 84..01 | L4 | 1.6, 1.8L | A131L | 5,9 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
84..85 | L4 | 1.8L diesel | A130L | 5,5 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
84..87 | L4 | 1.6L | A42DL | 6,5 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
85..92 | L4 | 1.6L | A240L | 7,2 | 3,1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
85..92 | L4 | 1.6L | A240E | 7,2 | 3,1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
90..92 | L4 | 1.6L | A241H | 7,2 | 3,1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
93..05 | L4 | 1.6, 1.8L | A245E | 7,6 | 3,1 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
05..08 | L4 | 1.8L | U341F | 2,9 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
Cressida | 83 | L6 | 2.8L | A43DE | 6,5 | 2,4 | Type F ATF | x |
Cressida | 84..86 | L 6 | 2.8L | A43DE | 6,5 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Cressida | 87..92 | L 6 | 2.8, 3 L | A340E | 7,2 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Echo | 00..03 | L4 | 1.5L | U340E,U341E | 8,0 | 2,9 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
03..07 | L4 | 1.5L | U340E,U341E | 6,8 | 2,9 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
FJ Cruiser | 07..08 | V 6 | 4 L | A750E/F | 5,3 | 3,0 | Toyota Type WS | DEXRON VI |
Highlander | 01..04 | L4, V6 | 2.4, 3.3L | U140F | 8,3 | 3,3 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
02..06 | L4 | 2.4L | U241E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
01..04 | V 6 | 3 L | U140E, U140F | 9,0 | 3,9 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Highlander | 04..08 | V 6 | 3.3L | U151E,U151F | 9,0 | 3,9 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Highlander/Hybrid | 05..08 | V 6 | 3.3L | ECVT | 3,5 | CVT (VTF) | x | |
Land Cruiser | 88..94 | L6 | 2.5L | A440F | 15,0 | 6,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
93..95 | I 6 | 2.5L | A442F | 15,0 | 6,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
Land Cruiser (cont) | 95..97 | V 8 | 4.7L | A340F | 11,0 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
98..00 | V 8 | 4.7L | A343F | 11,7 | 3,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
01..02 | V 8 | 4.7L | A343F | 11,7 | 2,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
03 | V 8 | 4.7L | A750F | 5,4 | 3,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
04..07 | V 8 | 4.7L | A750F | 5,4 | 3,0 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
08 | V 8 | 4.7L | A750F | 10,4 | 3,0 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
Matrix | 03..05 | L4 | 1.8L | U341E | 2,1 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
03..05 | L4 | 1.8L | A246E | 7,3 | 3,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
03..05 | L4 | 1.8 HO | U240E | 6,8 | 3,1 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
03..08 | L4 | 1.8L | MU4, MU5 | 7,2 | 3,1 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
MR 2 | 86 | L4 | 1.6L | A140E | 5,6 | 2,6 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
MR 3 | 87..88 | L4 | 1.6L | A240E | 7,2 | 3,1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
MR4 | 88..89 | L4 | 1.6L superchg | A241E | 7,9 | 3,1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
MR 2 | 89..95 | L4 | 2.2L | A241E | 7,2 | 3,1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Paseo | 92..98 | L4 | 1.5L | A244E | 8,2 | 3,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Pickup | 82..84 | L4 | 2.4L | A43D | 6,5 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Pickup | 85..89 | L4 | 2.4L Turbo | A340E | 7,2 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Pickup | 85..89 | L4 | 2.4L | A340H | 10,3 | 4,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Pickup | 85..89 | V 6 | 3 L | A340H | 10,3 | 4,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Pickup | 90..94 | L4 | 2.4L | A340F | 7,6 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Pickup | 90..94 | V 6 | 3 L | A340H | 10,3 | 4,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Pickup (T100) | 93..98 | L4 | 2.7L | A340E | 7,2 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
93..98 | V 6 | 3.0, 3.4L | A340E | 7,2 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
93..98 | L4 | 2.7L | A340F | 7,6 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
93..98 | V 6 | 3.0, 3.4L | A340F | 7,6 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
Pickup, Tacoma | 85..97 | L4 | 2.4L | A43D | 6,5 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
89..02 | L4 | 2.4L | A340E | 7,2 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
89..02 | V 6 | 3.0, 3.4L | A340E | 7,2 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
95..04 | L4 | 2.7L | A43D | 6,5 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
95..04 | V 6 | 3.4L | A340F | 9,8 | 2,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
04..05 | L4 | 2.4L | A44D | 6,5 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
04 | V 8 | 4.7L | A340F | 10,1 | 2,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
05..07 | V 6 | 3.4L | A340E | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
05..07 | V 8 | 4.7L | A750E/F | 5,3 | 3,0 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
Previa | 91..97 | L4 | 2.4L | A46DE | 5,7 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
93..97 | L4 | 2.4L SChg | A340E | 7,2 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
93..97 | L4 | 2.4L SChg | A340F | 7,6 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
Prius | 01..03 | L4 | 1.5L | ECVT | 4,6 | CVT (VTF) | ||
04..07 | L4 | 1.5L | ECVT | 3,6 | CVT (VTF) | |||
RAV4 | 96..97 | L4 | 2 L | A241E | 8,0 | 3,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
96..99 | L4 | 2 L | A540H | 7,0 | 3,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
RAV4 | 98..99 | L4 | 2 L | A247E | 8,2 | 3,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
RAV4 | 01..05 | L4 | 2 L | U140E/F | 8,3 | 3,5 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
06..07 | L4 | 2 L | U140E/F | 8,3 | 3,5 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
01..05 | L4 | 2.4L | U241E | 8,6 | 3,5 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
06..08 | L4 | 2.0, 2.4L | U140F, U241E | 8,1 | 3,5 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
Sequoia | 00..04 | V 8 | 4.7L | A340F | 9,8 | 2,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
00..04 | V 6 | 3.4L | A340E | 10,1 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
00..04 | V 8 | 4.7L | A340E | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
00..04 | V 6 | 3.4L | A340F | 10,1 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
00..04 | V 8 | 4.7L | A340F | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
05..07 | V6, V8 | 3.4, 4.7L | A750E, A750F | 5,4 | 3,0 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
Sienna | 98..00 | V 6 | 3 L | A540E/F | 8,0 | 3,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
01..03 | V 6 | 3 L | A541E | 8,0 | 4,7 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
04..06 | V 6 | 3.3L | U151E/F | 9,0 | 3,6 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
07..08 | V 6 | 3.3L | U151E/F | 8,3 | 3,5 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
Solara | 98..01 | V 6 | 3 L | A140E | 8,0 | 3,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
02..03 | V 6 | 3 L | A541E | 7,8 | 4,7 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
98..01 | L4 | 2.2L | A140E/L | 2,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |||
Solara | 98..03 | V 6 | 3 L | A541E | 8,0 | 4,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
02..05 | L4 | 2.4L | U241E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
06 | V 6 | 3 L | U250E | 8,2 | 3,5 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
04..06 | V 6 | 3.3L | U151E | 8,8 | 3,5 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
07..08 | L4 | 2.4L | U250E | 8,0 | 3,5 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
07..08 | V 6 | 3.3L | U660E | 6,5 | 2,8 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
Supra | 83 | L6 | 2.8L | A43DE | 6,3 | 2,4 | Type F ATF | |
Supra | 84..85 | L6 | 2.8L | A43DE | 6,3 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Supra | 86..92 | L6 | 3 L | A340E | 7,2 | 1,9 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Supra | 93..98 | L6 | 3 L | A340E | 7,2 | 1,9 | Toyota Type T-IV | DEXRON III, VI / MERCON, V |
93..98 | L6 | 3 L Turbo | A340E | 8,2 | 1,9 | Toyota Type T-IV | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Tacoma | 95..96 | L4 | 2.4L | A340F | 9,8 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
95..00 | L4 | 2.4L | A43D | 6,5 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
95..02 | L4, V6 | 2.4, 3.0, 3.4L | A340E | 7,2 | 1,6 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
97..04 | L4, V6 | 2.4, 3.0, 3.4L | A340F | 10,1 | 2,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
03..07 | L4, V6 | 2.4, 3.0, 3.4L | A340E | 7,2 | 1,6 | Toyota Type T-IV | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
05..08 | L4, V6 | 2.4, 3.0, 3.4L | A340E | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
05..08 | V 6 | 3.4L | A750E, A750F | 10,9 | 3,0 | Toyota Type WS | DEXRON VI | |
Tercel | 87 | L4 | 1.5L 3E Engine | A132L | 5,6 | 2,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Tercel | 87 | L4 | 1.5L 3A-C Engin | A55 | 6,5 | 4,2 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Tercel | 88..99 | L4 | 1.5L | A132L | 5,6 | 2,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
95..99 | L4 | 1.5L | A242L | 7,2 | 3,1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
Tundra | 00..04 | V 6 | 3.4L | A340E | 7,2 | 1,6 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
00..04 | V 8 | 4.7L | A340F | 9,8 | 2,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
00..04 | V 6 | 3.4L | A340E | 10,1 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
00..04 | V 8 | 4.7L | A340E | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
00..04 | V 6 | 3.4L | A340F | 10,1 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Tundra | 00..04 | V 8 | 4.7L | A340F | 12,3 | 2,0 | Toyota Type T-IV | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Tundra | 05..08 | V6, V8 | 3.4, 4.7L | A750E, A750F | 10,9 | 3,0 | Toyota Type WS | DEXRON VI |
Van | 84..89 | L4 | 2.0, 2.2L | A44DL | 6,5 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Yaris | 06..08 | L4 | 1.5L | U340E, U341E | 6,8 | 2,9 | Toyota Type WS | DEXRON VI |
ATPshop.ru — запчасти для ремонта АКПП всех легковых автомобилей
Мы работаем на рынке запчастей АКПП с 2006 года
Видео
ПРАВИЛЬНАЯ Замена масла в автомате (АКПП) своими руками
Замена масла в АКПП (A750F) Land Cruiser 100.
Замена масла /ATF/ c фильтром в коробке автомат / АКПП / TOYOTA /
Замена масла в акпп. Масло убило коробку.
Замена масла в АКПП. КАК? (каким способом) КОГДА? (как часто) ЧТО? (заливать - ориг. или неориг.)
5 ошибок ПРИ ЗАМЕНЕ масла в АКПП (автомате)
Замена масла в АКПП
Способы замены масла в АКПП. Частичная или полная? Плюсы и минусы. Основные вопросы по замене масла.
TOYOTA LITEACE замена масла в АКПП.
Ремонт Прадо 95. акпп. Ошибки 62, 63, 64. Aisin 30-43le. Toyota a343f