- Сиамский язык
- Содержание
- Тайский алфавит
- История
- Согласные
- Гласные
- Диакритические знаки
- Другие символы
- Фонология
- Грамматика
- Прилагательные и наречия
- Глаголы
- Существительные и местоимения
- Концевые частицы
- Сиамский язык
- Содержание
- Тайский алфавит [ | ]
- История [ | ]
- Согласные [ | ]
- Гласные [ | ]
- Диакритические знаки [ | ]
- Другие символы [ | ]
- Фонология [ | ]
- Грамматика [ | ]
- Прилагательные и наречия [ | ]
- Глаголы [ | ]
- Существительные и местоимения [ | ]
- Концевые частицы [ | ]
- Видео
Сиамский язык
Тайский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самоназвание | ภาษาไทย /pʰa:sa:tʰɑj/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страны | Таиланд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный статус | Таиланд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулирующая организация | Королевское общество Таиланда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее число говорящих | 60 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | в безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Языки Евразии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ | Название | Королевская транскрипция | МФА | Класс | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Инициаль | Финаль | Инициаль | Финаль | Класс | ||
ก | ko kai («курица») | k | k | k | k | M |
ข | kho khai («яйцо») | kh | k | kʰ | k | H |
ฃ | kho khuat («бутылка») [устар.] | kh | k | kʰ | k | H |
ค | kho khwai («буйвол») | kh | k | kʰ | k | L |
ฅ | kho khon («человек») [устар.] | kh | k | kʰ | k | L |
ฆ | kho ra-khang («колокол») | kh | k | kʰ | k | L |
ง | ngo ngu («змея») | ng | ng | ŋ | ŋ | L |
จ | jo jan («тарелка») | j | t | tɕ | t | M |
ฉ | cho ching («цимбалы») | ch | — | tɕʰ | — | H |
ช | cho chang («слон») | ch | t | tɕʰ | t | L |
ซ | so so («цепь») | s | t | s | t | L |
ฌ | cho ka-choe («дерево») [устар.] | ch | — | tɕʰ | — | L |
ญ | yo ying («женщина») | y | n | j | n | L |
ฎ | do cha-da («корона») | d | t | d | t | M |
ฏ | to pa-tak («тесак») | t | t | t | t | M |
ฐ | tho than («база, подставка») | th | t | tʰ | t | H |
ฑ | tho montho («жена якшаса [мифолог.]») | th | t | tʰ | t | L |
ฒ | tho phu-thao («старец») | th | t | tʰ | t | L |
ณ | no nen («монах-самманера») | n | n | n | n | L |
ด | do dek («ребёнок») | d | t | d | t | M |
ต | to tao («черепаха») | t | t | t | t | M |
ถ | tho thung («мешок») | th | t | tʰ | t | H |
ท | tho tha-han («воин») | th | t | tʰ | t | L |
ธ | tho thong («знамя») | th | t | tʰ | t | L |
น | no nu («мышь») | n | n | n | n | L |
บ | bo bai-mai («лист») | b | p | b | p | M |
ป | po plaa («рыба») | p | p | p | p | M |
ผ | pho phueng («пчела») | ph | — | pʰ | — | H |
ฝ | fo fa («крышка») | f | — | f | — | H |
พ | pho phan («поднос») | ph | p | pʰ | p | L |
ฟ | fo fan («зубы») | f | p | f | p | L |
ภ | pho samphao («парусная шлюпка») | ph | p | pʰ | p | L |
ม | mo ma («лошадь») | m | m | m | m | L |
ย | yo yak («якшас») | y | y | j | j | L |
ร | ro ruea («лодка, корабль») | r | n | r | n | L |
ฤ | ro rue * | rue | — | rɯ | — | — |
ฤๅ | ro rue * | rue | — | rɯː | — | — |
ล | lo ling («обезьяна») | l | n | l | n | L |
ฦ | lo lue [устар.] * | lue | — | lɯ | — | — |
ฦๅ | lo lue [устар.] * | lue | — | lɯː | — | — |
ว | wo waen («кольцо») | w | w | w | w | L |
ศ | so sa-la («шатёр») | s | t | s | t | H |
ษ | so rue-si («отшельник») | s | t | s | t | H |
ส | so suea («тигр») | s | t | s | t | H |
ห | ho hip («ящик») | h | — | h | — | H |
ฬ | lo ju-la (разновидность воздушного змея) | l | n | l | n | L |
อ | o ang («чаша») | ** | — | ʔ | — | M |
ฮ | ho nok-huk («сова») | h | — | h | — | L |
Гласные
Тайские гласные звуки и дифтонги записываются сочетанием гласных символов, согласных и сочетаний гласных символов. Каждый гласный находится в его определённой позиции относительно инициального согласного (обозначаемого чертой «-»), а иногда также финального согласного (вторая черта). Важно, что гласные могут быть сверху, снизу, справа и слева от согласного или сочетаниями этих мест. Если гласный имеет части перед и после инициального согласного и слог заканчивается кластером согласных, разделение будет проходить по всему кластеру.
Произношение обозначается Международным фонетическим алфавитом и системой записи латиницей согласно Королевскому Тайскому институту, а также несколькими часто встречающимися вариантами систем романизации. Дан наиболее приближённый эквивалент — северо-восточный американский английский:
Символ | Название | МФА | Королевская транскрипция | Варианты | Русский эквивалент |
---|---|---|---|---|---|
— | a (в открытом слоге) | a | a | u | а |
— — | o (в закрытом слоге) | o | o | о | |
-รร- | ro han * | ɑ | a | u | задненёбный а |
-ว- | wo waen * | ua | ua | uar | уа |
-วย | sara uai | uɛj | uai | уай | |
-อ | sara o | ɔː | o | or, aw, ow | оо |
-อย | sara oi | ɔːj | oi | oy | оой |
-ะ | sara a | aʔ | a | u | а к |
-ั — | mai han-akat | ɑ | a | u | а |
-ัย | sara ai | ɑj | ai | ай | |
-ัว | sara ua | ua | ua | ewer | уа |
-ัวะ | sara ua | uaʔ | ua | ewer | уа к |
-า | sara a | aː | a | ar, aa | аа |
-าย | sara ai | aːj | ai | aai, aay | аай |
-าว | sara ao | aːw | ao | аау | |
-ำ | sara am | ɑm | am | um | ам |
-ิ | sara i | i | i | и | |
-ิว | sara iu | iw | iu | иу | |
-ี | sara i | iː | i | ee, ii, y | ии |
-ึ | sara ue | ɯ | ue | eu, uh | ы |
-ื | sara ue | ɯː | ue | eu | ыы |
-ุ | sara u | u | u | oo | у |
-ู | sara u | uː | u | oo, uu | уу |
เ- | sara e | eː | e | ay, a, ae, ai | ээ |
เ-็ — | sara e | e | e | э | |
เ-ะ | sara e | eʔ | e | eh | э к |
เ-ย | sara oei | ɤːj | oei | ээй | |
เ-อ | sara oe | ɤː | oe | ur, eu, u | ээ |
เ-อะ | sara oe | ɤʔ | oe | eu, u | э к |
เ-ิ — | sara oe | ɤ | oe | eu, u | э |
เ-ว | sara eo | eːw | eo | eu, u | ээу |
เ-า | sara ao | aw | ao | aw, ow | ау |
เ-าะ | sara o | ɔʔ | o | orh, oh, or | о к |
เ-ีย | sara ia | iːa | ia | ear, ere | ииа |
เ-ียะ | sara ia | iaʔ | ia | iah, ear | иа к |
เ-ียว | sara iao | io | iao | iow | ио |
เ-ือ | sara uea | ɯːa | uea | eua, ua | ыыа |
เ-ือะ | sara uea | ɯaʔ | uea | eua, ua | ыа к |
แ- | sara ae | ɛː | ae | a, e | ээ |
แ-ะ | sara ae | ɛʔ | ae | aeh, a | э к |
แ-็ — | sara ae | ɛ | ae | aeh, a | э |
แ-ว | sara aeo | ɛːw | aeo | eo | ээу |
โ- | sara o | oː | o | or, oh | оо |
โ-ะ | sara o | oʔ | o | oh | о к |
ใ- | sara ai mai muan | ɑj | ai | ay, y | ай |
ไ- | sara ai mai malai | ɑj | ai | ay, y | ай |
Диакритические знаки
Каждое обозначение находится в определённой позиции относительно согласного «kor kai». Названия тонов происходят от числительных «один», «два», «три», и «четыре» в индийском языке.
Символ | Название | Значение |
---|---|---|
ก่ | mai ek | обозначение первого тона |
ก้ | mai tho | обозначение второго тона |
ก๊ | mai tri | обозначение третьего тона |
ก๋ | mai jat-ta-wa | обозначение четвёртого тона |
ก็ | mai tai-khu | сокращает гласный |
ก์ | mai thantakhat, ga-ran | обозначает тихую букву |
Другие символы
Символ | Название | Значение |
---|---|---|
ฯ | pai-yan noi | предыдущее слово сокращено |
ฯลฯ | pai-yan yai | и т. д. |
ๆ | mai ya-mok | предыдущее слово или фраза повторяется |
Фонология
Тайский язык имеет тональную систему. Правильность произнесения тона определяется классовой принадлежностью буквы по траянгу и тоновыми диакритическими знаками ваннаюк.
Грамматика
Типологически тайский — изолирующий язык. Порядок слов: подлежащее — сказуемое — дополнение (подлежащее может опускаться). В языке 7 частей речи.
Прилагательные и наречия
Нет морфологической разницы между прилагательными и наречиями, то есть почти всегда в обоих случаях используется одно и то же слово. Определение следует за определяемым словом, которым может быть существительное, глагол или даже другое прилагательное или наречие. Интенсивность признака выражается удвоением определяющего слова, со значением «очень» (при этом первое из удвоенных слов произносится на более высоком тоне) или «весьма» (оба слова произносятся с одинаковой тональностью).
Сравнительная степень образуется при помощи конструкции «A X กว่า B» (kwa, IPA: kwaː), A — более X чем B; конструкция превосходной степени — «A X ที่สุด» (thi sut, IPA: tʰiːsut), A наиболее X.
Прилагательные могут также использоваться в качестве сказуемых, имеются служебные слова для обозначения времени.
Глаголы
Глаголы не изменяются по числам и лицам; для обозначения времени, залога, наклонения, отрицания используются служебные слова. Удвоение глагола имеет значение увеличенной интенсивности действия.
Время глагола образуется следующим образом.
Отрицание обозначается добавлением ไม่ (mai, «не») перед глаголом.
Существительные и местоимения
Существительные не изменяются по падежам и не имеют родов. Артикли отсутствуют.
Для обозначения множественности используют:
Личные местоимения (см. кхамсапханам) часто опускаются в разговоре, в то время как уменьшительные имена используются довольно часто. Имеется несколько специализированных местоимений в королевском и древнем тайских языках. Ниже представлен перечень местоимений, использующихся в разговорной речи:
Слово | Королевская транскрипция | IPA | Значение |
---|---|---|---|
ผม | phom | [pʰǒm] | «я» (мужчина; официально) |
ดิฉัน | dichan | [dìːtɕʰán] | «я» (женщина, официально) |
ฉัน | chan | [tɕʰǎn] | «я» (мужчина или женщина, официально) |
คุณ | khun | [kʰun] | «Вы» (вежливо) |
ท่าน | than | [tʰâːn] | «Вы» (вежливо к лицу высокого статуса) |
เธอ | thoe | [tʰɤː] | «ты, она» (неофициально) |
เรา | rao | [raw] | «мы, я» (неформально) |
เขา | khao | [kʰǎw] | «он, она» |
มัน | man | [mɑn] | «оно» |
พวกเขา | phuak khao | [pʰûak kʰǎw] | «они» |
พี่ | phi | [pʰîː] | «старший брат, сестра» (используется часто для обозначения старших двоюродных братьев и сестр и не-родственников) |
น้อง | nong | [nɔːŋ] | «младший брат, сестра» (используется часто для обозначения младших двоюродных братьев и сестр и не-родственников) |
ลูกพี่ ลูกน้อง | luk phi luk nong | [luːk pʰiː luːk nɔːŋ] | «двоюродный брат, сестра» |
Концевые частицы
Сиамский язык
Тайский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
